Чемпионат Европы-2019 по вольной женской и греко-римской борьбе среди юниоров. Расписание и программа первенства в Испании

Чемпионат Европы-2019 по вольной женской и греко-римской борьбе среди юниоров. Расписание и программа первенства в Испании.

3 июня, в испанском городке Понтеведра стартует чемпионат Европы по вольной женской и греко-римской борьбе среди юниоров. Сильнейшие континента атлеты до 21 года оспорят по 10-ть комплектов наград в трёх видах борьбы.
Чтобы не один читатель не пропустил важных моментов с юниорского континентального первенства по вольной и греко-римской борьбе в Понтеведре, Wrestlingua.com подготовил для вас расписание испанского ЧЕ-2019, воспользовавшись которым, Вы сможете посмотреть онлайн трансляция и результаты, а также новости с Чемпионата Европы по спортивной борьбе 2019 года среди юниоров.

РАСПИСАНИЕ ЮНИОРСКОГО ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ по ВОЛЬНОЙ, ЖЕНСКОЙ И ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЕ, ПОНТЕВЕДРА-2019: Время Киевское, Москва, Минск.

3 ИЮНЯ — ЖЕРЕБЬЕВКА | ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ | ПРЯМАЯ ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ10.30-11.00 Взвешивание греко-римская борьба-55-63-77-87-130кг12.30-16.00 Предварительный раунд греко-римская борьба-55-63-77-87-130кг16.15 Жеребьевка греко-римская борьба-60-67-72-82-97кг19.00-20.30 Полуфиналы греко-римская борьба-55-63-77-87-130кг
4 ИЮНЯ — ЖЕРЕБЬЕВКА | ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ | ПРЯМАЯ ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ10.30-10.45 II Взвешивание греко-римская борьба – 55-63-77-87-130кг10.45-11.15 Взвешивание греко-римская борьба-60-67-72-82-97кг12.30-16.00 Предварительный раунд греко-римская борьба-60-67-72-82-97кг12.30 Утешение греко-римская борьба– 55-63-77-87-130кг16.15 Жеребьевка женская борьба-50-55-59-68-76кг17.45-18.15 Церемония открытия18.15-19.00 Полуфиналы греко-римская борьба — 60-67-72-82-97кг19.00-21.30 Финальные поединки греко-римская борьба — 55-63-77-87-130кг
5 ИЮНЯ — ЖЕРЕБЬЕВКА | ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ | ПРЯМАЯ ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ10.30-10.45 II Взвешивание греко-римская борьба – 60-67-72-82-97кг10.45-11.15 Взвешивание женская борьба — 50-55-59-68-76kg12.30–15.00 Предварительный раунд женская борьба — 50-55-59-68-76кг12.30 Утешение греко-римская борьба – 60-67-72-82-97кг15.15 Жеребьевка женская борьба — 53-57-62-65-72кг18.15-19.00 Полуфиналы женская борьба — 50-55-59-68-76кг19.00-21.30 Финальные поединки греко-римская борьба — 60-67-72-82-97кг
6 ИЮНЯ — ЖЕРЕБЬЕВКА | ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ | ПРЯМАЯ ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ10.30-10.45 II Взвешивание женская борьба – 50-55-59-68-76кг10.45-11.15 Взвешивание женская борьба-53-57-62-65-72кг12.30–15.00 Предварительный раунд женская борьба-53-57-62-65-72кг12.30 Утешение женская борьба– 50-55-59-68-76кг14.30 Жеребьевка вольная борьба-57-65-70-79-97кг18.15-19.00 Полуфиналы женская борьба-53-57-62-65-72кг19.00-21.30 Финальные поединки женская борьба-50-55-59-68-76кг
7 ИЮНЯ — ЖЕРЕБЬЕВКА | ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ | ПРЯМАЯ ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ10.30-10.45 ІІ Взвешивание женская борьба–53-57-62-65-72кг10.45-11.15 Взвешивание вольная борьба-57-65-70-79-97кг12.30-15.30 Предварительный раунд вольная борьба-57-65-70-79-97кг12.30 Утешение женская борьба-53-57-62-65-72кг15.45 Жеребьевка вольная борьба-61-74-86-92-125кг18.15-19.00 Полуфиналы вольная борьба-57-65-70-79-97кг19.00-21.30 Финальные поединки женская борьба-53-57-62-65-72кг
8 ИЮНЯ — ЖЕРЕБЬЕВКА | ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ | ПРЯМАЯ ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ10.30-10.45 ІІ Взвешивание вольная борьба – 57-65-70-79-97кг10.45-11.15 Взвешивание вольная борьба-61-74-86-92-125кг12.30-15.30 Предварительный раунд вольная борьба-61-74-86-92-125кг12.30 Утешение вольная борьба-57-65-70-79-97кг18.15-19.00 Полуфиналы вольная борьба-61-74-86-92-125кг19.00-21.30 Финальные поединки вольная борьба-57-65-70-79-97кг
9 ИЮНЯ — ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ | ПРЯМАЯ ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ10.30-10.45 ІІ Взвешивание вольная борьба – 61-74-86-92-125кг17.00-18.45 Утешение вольная борьба– 61-74-86-92-125кг19.00-21.30 Финальные поединки вольная борьба-61-74-86-92-125кг

wrestlingua.com